Busque por pontos
Ceará
PONTOS DE BUSDOOR - CEARá
458 pontos encontrados
Terminal Castro e Silva, Av. Imperador - Centro, Avenida da Universidade - Benfica, Av. Domingos Olímpio, Av. Tristão Gonçalves, Av. Carapinima, Rua Minervino de Castro - Rodolfo Teófilo, Rua Pastor Samuel Munguba, Av. João Pessoa | Damas, Bela Vista, | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesParada Central - Itacima, SUCAM Rua Carmina Valentim, CE-451 | Triângulo, Rua Queimadas, Dourados, Rua da Caixa D’água, Núcleo Colonial Pio XII (São Gerônimo), Rua Dr. Leiria de Andrade, Rua Mariana Mendes, SUCAM Estrada Terra Seca, Pinheiro, Guaiúba, T | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesTerminal Rodoviário de Redenção, Avenida da Abolição, Conj. Antônio Bonfim, Posto Casa Grande - Acarape, Rua Chico Vieira | Estádio Municipal, Rua Eládio Macedo | Unilab Campus Palmares, CE-060, Posto de Saúde, Entrada para Itacima - Guaiúba, Água Verd | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesTerminal Rodoviário de Pacatuba, Rua Raimundo Siqueira | Compre Certo - Centro, Rua João Clementino | Escola Crispiana - Centro, Rua Urbano Pinheiro, Capela São José, Rua Oton De Oliveira | Escola Casimiro - São José, Rua Oton De Oliveira, CE-060 - Fo | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. Cel Virgilio Távora | Passarela - Antonio Miguel, Prefeitura - Angorá, EEIEF Geraldo Batista, Parque Antônio Migue, Compre Certo - Centro, Praça - Centro, Rua Manoel De Souza, Rua José Batista Da Silva | Praça do Angorá, Rua Lourival Tavares - Parq | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesCartório, Residencial, Posto Brasil, Retorno, Jaçanaú, Magalhães, Mucuna, Av. VII, P.R.I. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. VII, Avenida 3, Shopping Maracanaú, Cartório, Jobeck, Acaracuzinho, Acaracuzinho Central, Hospital Ana Lima. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesSEASA, Pajuçara, Flamenguinho, Bandeirantes, Timbó, Shopping Maracanaú, Alto da Mangueira, Acaracuzinho, Santo Sátiro, Conj. Industrial | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesRuas 2, 10, 4 e 16, R. das Flores, R. Belém, CE 451, Viaduto da Estação, R. Capitão Waldemar de Lima, R. João Alencar, R. Dezesseis (Jereissati I), Av. Central, Rua Um, Av. Parque Central, R. Leste Três, Av. Parque Leste, CE 060, Av. Godofredo Maciel, | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. XXV, Av. XXII, Av. XXVI, Av. Marginal Nordeste, Av. F, Av. A, Av. B, Av. XVII, Av. XV, R. 64, Av. XIV, Av. 11, Av. IX, Av. V, Av. Pe. José H. do Vale, CE 065, Av. Osório de Paiva, Av. João Pessoa, Av. da Universidade, R. Gal. Sampaio, Av. Duque de | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. Contorno Sul, Av. VII, Rua 107, Rua B, Av. Contorno Leste, CE 060, Av. Godofredo Maciel, R. Eduardo Perdigão, Av. Pedro Ramalho, R. Prof. Gomes Brasil, Av. Sete de Setembro, Av. João Pessoa, Av. da Universidade, R. Gen. Sampaio, Av. Tristão Gonçalv | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. Central, Rua 116, Av. Lateral Norte, Rua 26, Av. Central do Novo Oriente, Av. da Ligação, Av. Contorno (após viaduto), CE 060, Av. Godofredo Maciel, R. Eduardo Perdigão, R. Pedro Ramalho, R. Prof. Gomes Brasil, Av. Sete de Setembro, Av. João Pesso | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesNovo Maranguape (Av. Senador Almir Pinto CE-065) / Centro / Coité / Pato Selvagem / SESI / Escola Anchieta | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesNovo Maranguape (Av. Senador Almir Pinto CE-065) / Centro / SESI / Escola Anchieta / Alto do João Grande / Novo Parque Iracema. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesRrota 01 invertida. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesNovo Maranguape (Av. Senador Almir Pinto CE-065) / Centro / Parque São João / Entrada do Coité / Santos / Santa Fé. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. Contorno Norte (final da linha, em Caucaia), BR, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, Av. Barão do Rio Branco (Centro/Fortaleza). | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesIparana, Sítios Novos, Cumbuco, Icaraí, Capuã, Bom Jesus, Vicente Arruda | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAvs. B, C, D e A, Av. Contorno Norte, Av. Contorno Leste, BR 020, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, R. Meton de Alencar, Av. Tristão Gonçalves, R. Guilherme Rocha, R. Filomeno Gomes, R. Carneiro Cunha, R. Pe. Ibiapina. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesCaucaia, Cumbuco, Capuã, Bom Jesus, Vicente Arruda, Araturi, Jurema, Planalto Caucaia, Av. Aírton Senna, Av. Dom Almeida Lustosa, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, Av. Duque de Caxias, Av. do Imperador | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. Washington Soares, Av. Maestro Lisboa, Posto Maluagua, Av. Litorânea, Beach Park, Eusébio, Aquiraz | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesCj. Nova Assunção: Av. L e R. Ambientalista Ari Thiers (antiga av. D), Av. Mozart Pinheiro de Lucena, R. Dona Lúcia Pinhei ro, R. Pe. Perdigão Sampaio, Av. Mister Hull, Av. Bezerra de Menezes, R. Meton de Alencar, R. Tereza Cristina, Av. Duque de Caxia | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Gerardo Lima, Av. Prof. José Artur de Carvalho, R. Francisco Leandro, R. Odilon Guimarães, Av. Izabel Maia e Silva de Alencar, Av. Eng. Leal Lima Verde, Av. Maestro Lisboa (Lagoa Redonda), Av. Washington Soares, Av. Eng. Santana Jr., Av. Antônio Sal | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. José Torres, Avenidas A e D (Cj. Ceará), R. Dr. Perilo Teixeira, Av. Sen. Fernandes Távora, Av. Lineu Machado, R. Carneiro de Mendonça, R. Paulo Frontin, R. Diamantina (Jóquei Clube), Av. Américo Barreira, Av. José Bastos, Av. Carapinima, R. Pe. F | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesCidade 2000: Rua das Graviolas Oeste, Rua das Graviolas Norte, Av. Central Leste; R. Andrade Furtado (Cocó), R. Dr. Francisco Matos, R. Prisco Bezerra, Rotatória Shopping Riomar, R. Des. Lauro Nogueira, R. Júlio Azevedo, R. Prof. Silas Ribeiro, R. Júl | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Des. Germiniano Jurema, Av. Zezé Diogo, Av. Dioguinho, Av. César Cals, R. Prof. Henrique Firmeza, Av. Vicente de Castro, Av. da Abolição, Av. Historiador Raimundo Girão, Av. Rui Barbosa, Av. Mons. Tabosa, Av. Barão de Studart, R. Ten. Benévolo, Av. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesConj. Cidade Jardim I: Av. Arterial, Av. Dezesseis e Av. G; Conj. José Walter: Avs. I, H, L, F, J e D, Rua Sessenta e Nove, Avs. C e A; Av. João de Araújo Lima, Av. Bernardo Manoel, R. Vila Rica, R. Profª. Heloísa Ferreira Lima, Av. Dr. Silas Munguba, R | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. Isabel Bezerra, R. Honorino Maia, R. José Moreira, R. Maria Quintino, R. Pedro de Souza, R. Guilherme de Almeida, R. Capitão Hermínio, R. Augusto Benevides, Rodovia BR 116, Alça Viaduto R. Pe. Pedro de Alencar, R. José Hipólito, R. Cel. Francisco Pe | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Prisco Bezerra, R. Dr. Francisco Matos, R. Des. Lauro Nogueira, R. Júlio Azevedo, R. Prof. Silas Ribeiro, R. Júlio Abreu, Av. Dom Luís (Meireles), rotatória Pça. Portugal, R. Tibúrcio Cavalcante, R. Ten. Benévolo, Av. Barão de Studart, R. Costa Barro | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesSítio São João: R. Cinco, Av. Val Paraíso, R. Seis, R. Trinta e Cinco, R. Cinco, R. Quarenta e Um, R. Sete, R. Quarenta e Dois e Av. C; Av. Val Paraíso, Av. Castelo de Castro (Conj. Palmeiras), R. Silvinha Teles, R. Iracema, R. Salmão, R. Babaçu, R. Mo | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesConj. Ceará: R. Mil e Oitenta Quatro, R. Mil e Vinte, Avs. J, H, C, I e Av. Min. Albuquerque Lima; R. São João (Bonsucesso), R. Manoel Antônio Leite, R. Raimundo Cabral, R. André Rebouças, R. Júlio Braga, Av. Lineu Machado, R. Carneiro de Mendonça, R. P | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesConj. Ceará: Av. Min. Albuquerque Lima, R. Mil e Quarenta e Seis, Av. C, Av. E e Av. D; R. Dr. Perilo Teixeira, Av. Sen. Fernan des Távora, Av. Lineu Machado, R. Carneiro de Mendonça, R. Paulo Frontin, R. Diamantina (Jóquei Clube), Av. Américo Barreira, | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Zenilo Almada (antiga São Sebastião), R. Olavo Bilac, Av. Bezerra de Menezes, Av. Gov. Parsifal Barroso, Av. Dr. Theber ge, Av. Pres. Castelo Branco, R. Prof. José Bonifácil, alça Viaduto Rio Ceará, Av. Radialista José Lima Verde, Av. Cel. Carvalho (B | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Gileno Laurindo da Costa, R. José Teixeira Costa, R. São Benedito, R. Mozart Anselmo, R. Santo Antônio, R. Adolfo Marinho, R. Santa Lucrécia, R. Tropical, R. Euzébio de Paula, R. Luíz Francisco Xavier, R. Barão de Aquiraz, R. Cel. Ernesto Matos, Av. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesConj. Cidade Jardim I: Av. Arterial, Av. Dezesseis e Av. G; Av. I (Conj. José Walter); Lote Montenegro II: Rua M, Rua H e Av. N; Rua E (Conj. Loteamento Montenegro II), Av. I (Conj. José Walter), Rua B (Conj. Cidade Jardim II), R. Pau Brasil, R. Sapucai | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Doze, R. Treze, Av. Coletora Central Três, Av. Coletora Central Dois, Av. Principal (Bairro Novo), R. Dionísio Leonel Alencar (Pedras), Rodovia Anel Viário, Alça Viaduto Anel Viário c/ BR 116, Rodovia BR 116, R. Uberlândia, R. Angélica Gurgel, Av. J | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Raquel Florêncio, R. Santa Tereza de Ávila, Av. Prof. José Artur de Carvalho, R. Eduardo Guimarães, Rua C (Conj. Édson Corrêia), R. Gerardo Lima | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Euclides Onofre de Souza, R. Evilázio Almeida Miranda, R. Dr. Joaquim Frota, R. Sandra Gentil, Av. Cons. Gomes de Freitas, R. São João Del Rei, R. Sapiranga, R. Cel. Olegário Memória, Av. Eng. Leal Lima Verde, Av. Maestro Lisboa (Lagoa Redonda), Av | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Cácius Klay, R. Achiles Chirol, R. Vicente Mateus, R. Leovegildo Gama; Ruas Contorno Sul e Contorno Oesta (Conj. Alto Alegre), R. Antero Quental, R. José Aragão, R. Pe. Pedro de Alencar, R. Eduardo Porto, R. Cel. Francisco Pereira, R. Ten. Jurandir | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesRodovia BR 116, R. Uberlândia, R. Angélica Gurgel, Av. Jornalista Tomás Coelho, Terminal Messejana, R. Taquatiara, R. Santa Clara de Assis, R. Cel. José Barbosa, R. Paulo Amaral (limite do Eusébio). | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Luíza Guimarães (Lagoa Redonda), R. Nelson Coelho, R. José Euclídes Ferreira Gomes (Lagoa Redonda), R. Eng. Diogo Vital Cruz, R. Moroni Bing Torgan, R. Nelson Coelho, Av. Prof. José Artur de Carvalho, R. José Galdêncio Moreira, Rua C (Laguna Park), | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. José Caetano, R. Joventino Caetano, R. José Hipólito (antiga Gurgel do Amaral), R. Santa Rosa (Coaçu), Av. Washington Soares, R. Vénceri Félix, R. Dra. Julieta Gurgel, R. Miguel Gurgel, Rua I (Conj. dos Bandeirantes), R. Manoel Castelo Branco, R. Te | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Artur de Souza; Av Um, R. Dois, R. Três, R. Desesseis e R. Onze (Conj. Arvoredo); Rua E, Rua C, Rua D e Rua B (Conj. Marcos Freire); R. Monte Lìbano, R. CInco (Conj. Pequeno Mondubim), Av. João de Araújo Lima, Av. Bernardo Manoel, R. Vila Rica, R. P | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. Arterial C, Av. 16 e Av. G (Conj. Cidade Jardim I); Av. I (Conj. José Walter), R. Sapucaia (Conj. Cidade Jardim II), R. Pau Brasil, Av. Pres. Costa e Silva, Av. Bernardo Manoel, Av. Benjamim Brasil, Av. Godofredo Maciel, R. Gal. Antônio Bandeira (I | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesAv. B e Rua F (Conj. Esperança), Ruas Contorno Norte e Cento e Quatro (Conj. Esperança), R. José Onofre, R. Contorno Oeste (Conj. Novo Mondubim), R. Silvino, Av. Valdir Diogo, Tv. Valdir Diogo, R. Prof. Glauco Lôbo, R. Santa Liduína, Av. Cônego de Cast | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Anita Garibaldi, R. Bruno Valente, Av. Sen. Carlos Jereissati (aeroporto), R. Paraguaçu, R. Madre Elisa Baldo, R. Freire Alemão, R. Iguatu, R. Profª. Heloísa Ferreira Lima, Av. Bernardo Manoel, R. Guerra Junqueiro, R. Dr. Justa araújo, R. Júlio Ver | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesConj. Ceará: Avenida J, F (4ª Etapa), C, F (1ª Etapa), B, G, H, L, Terminal Cj. Ceará, Av. Min. Albuquerque Lima. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhesR. Boa Vista (João XXIII), R. Brigadeiro Torres, R. Araripe Macêdo, R. Melo Oliveira, R. Perdigão de Oliveira, Av. Augusto dos Anjos, Terminal Lagoa, R. Júlio Braga, R. Cacilda Becker, R. Prof. Heribaldo Costa. | 2,00 X 0,50M
Conhecer mais detalhes

















































